Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині 9 лютого

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині 9 лютого

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, компанія Укренерго оголосила про введення графіку погодинних відключень електроенергії на Рівненщині в понеділок, 9 лютого.

Про це розповідає Рівне24

Цей графік є попередньо запланованим і може зазнати змін залежно від коригування доведених лімітів споживання електроенергії.

  • підчерга 1.1: 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 1.2: 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 2.1: 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 2.2: 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 3.1: 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 3.2: 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 4.1: 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 4.2: 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 5.1: 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 5.2: 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
  • підчерга 6.1: 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
  • підчерга 6.2: 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Графік для Рівного доступний за ЦИМ ПОСИЛАННЯ.

Графік для області можна знайти за ЦИМ ПОСИЛАННЯ.