В связи с усложненной ситуацией в энергосистеме, компания Укренерго внедрила на Ровенщине график почасовых отключений электроэнергии в четверг, 15 января.
Об этом сообщает Rivne24
Этот график является предварительно запланированным и может корректироваться в зависимости от изменений в установленных лимитах потребления.
- подчерга 1.1 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00
- подчерга 1.2 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00
- подчерга 2.1 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00
- подчерга 2.2 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00
- подчерга 3.1 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00
- подчерга 3.2 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00
- подчерга 4.1 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00
- подчерга 4.2 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00
- подчерга 5.1 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00
- подчерга 5.2 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00
- подчерга 6.1 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00
- подчерга 6.2 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00
Подробные графики отключений:
График для Ровно – ЗДЕСЬ
График для области – ЗДЕСЬ