График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине 20 января

График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине 20 января

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, компания Укренерго решила внедрить почасовые отключения электроэнергии на Ровенщине во вторник, 20 января.

Об этом сообщает Rivne24

Этот график является предварительным и может редактироваться в зависимости от корректировки лимитов потребления.

Расписание отключений

Очередь 1.1: 00:00–02:00, 08:00–11:00, 14:00–19:00, 22:00–23:59
Очередь 1.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 14:00–19:00

Очередь 2.1: 02:00–06:00, 08:00–14:00, 16:00–21:00
Очередь 2.2: 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–22:00

Очередь 3.1: 04:00–08:00, 11:00–16:00, 20:00–23:59
Очередь 3.2: 04:00–08:00, 11:00–16:00, 19:00–23:59

Очередь 4.1: 02:00–08:00, 11:00–16:00, 20:00–23:59
Очередь 4.2: 02:00–08:00, 11:00–16:00, 20:00–23:59

Очередь 5.1: 00:00–04:00, 08:00–14:00, 16:00–20:00
Очередь 5.2: 00:00–04:00, 08:00–14:00, 16:00–21:00

Очередь 6.1: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 14:00–20:00
Очередь 6.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 14:00–20:00

Подробные графики для Ровно и области доступны по ссылкам: Ровно и Ровенская область.