В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, компания Укренерго сообщила о введении графика погодовых отключений электроэнергии на Ровенщине в понедельник, 26 января.
Об этом сообщает Rivne24
Этот график является предварительно запланированным и может быть изменен в зависимости от корректировки установленных лимитов.
Временные интервалы отключений
Ниже приведены временные промежутки для отключений:
- Подчерга 1.1: 00.00-04.00, 14.00-17.00
- Подчерга 1.2: 00.00-04.00, 14.00-17.00
- Подчерга 2.1: 04.00-08.00, 16.00-19.00
- Подчерга 2.2: 04.00-08.00, 16.00-19.00
- Подчерга 3.1: 06.00-10.00, 17.00-20.00
- Подчерга 3.2: 06.00-10.00, 17.00-20.00
- Подчерга 4.1: 08.00-12.00, 19.00-22.00
- Подчерга 4.2: 08.00-12.00, 19.00-22.00
- Подчерга 5.1: 10.00-14.00, 20.00-23.00
- Подчерга 5.2: 10.00-14.00, 20.00-23.00
- Подчерга 6.1: 12.00-16.00, 23.00-00.00
- Подчерга 6.2: 12.00-16.00, 23.00-00.00
Полезные ссылки
График для Ровно можно найти ЗДЕСЬ
График для области доступен ЗДЕСЬ