В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, компания Укренерго объявила о введении графика погодовых отключений электроэнергии на Ровенщине в понедельник, 9 февраля.
Об этом сообщает Rivne24
Этот график является предварительно запланированным и может быть изменен в зависимости от корректировки установленных лимитов потребления электроэнергии.
- подчерга 1.1: 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- подчерга 1.2: 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- подчерга 2.1: 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- подчерга 2.2: 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- подчерга 3.1: 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- подчерга 3.2: 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- подчерга 4.1: 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- подчерга 4.2: 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- подчерга 5.1: 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- подчерга 5.2: 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
- подчерга 6.1: 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
- подчерга 6.2: 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
График для Ровно доступен по ЭТОМУ ССЫЛКЕ.
График для области можно найти по ЭТОМУ ССЫЛКЕ.